Samsung Galaxy Tab A9+ 5G 4GB/64GB, grafitna
Android / 11 " / 1900x1200 / 5G, 4G, 3G / LTE rychlá data / USB-C
Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 4G 4/64GB, modra
Android / 8.7 " / 1340x800 / 4G / USB-C
Napišite prispevke na to temo, da bo razprava koristna tudi za druge. Razprava je moderirana - upravljavec si pridržuje pravico, da uredi prispevke, jih prestavi v drugo razpravo in izbriše neprimerne prispevke. Neprimerne objave so predvsem nezakonite, vulgarne, izven teme ali kako drugače nezaželene.
Operační systém | Android |
---|---|
Úhlopříčka displeje | 4,3 " |
Ločljivost zaslona | 854x480 |
Technologie displeje | LCD |
Pomnilnik | |
Vnitřní úložištěVnitřní úložištěPaměť určená k ukládání uživatelských dat, jako například fotek, videí, aplikací. Pokud je zařízení vybaveno slotem pro paměťové karty, lze tuto paměť rozšířit. Jinak se také této paměti říká vnitřní úložiště nebo jen úložiště. | 16 GB |
Podporuje Dual SIMPodporuje Dual SIMTelefon podporuje provoz dvou SIM karet zároveň. | Ne |
Wi-fi máWi-fi máUmožňuje bezdrátové připojení na Wi-Fi síť. | Da |
NFCNFCNear Field Communication nebo zkráceně NFC je komunikační technologie sloužící k bezdrátové komunikaci mezi elektronickými zařízeními na krátkou vzdálenost, dle standardu do 20 cm, spíše však 2-6 cm, funguje i jejich fyzický dotyk. | Ne |
Možnost voláníMožnost voláníZařízení umožňuje vytvořit a přijmout klasický telefonní hovor. | Ne |
ŠasiŠasiVrchní materiál zařízení. | plast |
BarvaBarvaBarva udávaná výrobcem v označení zboží. V případě kombinace barev je to převažující barva. | černá |
Rozměr výškaRozměr výškaRozměr shora dolů při čelním pohledu. | 135 mm |
Rozměr šířkaRozměr šířkaRozměr zleva doprava při čelním pohledu. | 65 mm |
Rozměr hloubkaRozměr hloubkaRozměr zepředu dozadu (tloušťka) při čelním pohledu. | 9 mm |
HmotnostHmotnostVáha zařízení v provozním stavu (zařízení plus akumulátor). | 130 g |
Opis in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Slike so zgolj informativne.
Trenutna razpoložljivost zalog na spletu prikazuje število razpoložljivih izdelkov v trgovinah in naših skladiščih. Cena blaga že vključuje pristojbine za odstranjevanje električnih odpadkov v skladu z zakonom št. 185/2001 Coll. in licenčnine v skladu z odlokom št. 488/2006 in št. 408/2008 Coll. s spremembami, če se te nanašajo na izdelek.