Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 4/64GB, modra, razširjena
Android / 8.7 " / 1340x800 / USB-C
Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 4G 4/64GB, modra
Android / 8.7 " / 1340x800 / 4G / USB-C
Samsung Galaxy Tab A9+ 5G 4GB/64GB, grafitna
Android / 11 " / 1900x1200 / 5G, 4G, 3G / LTE rychlá data / USB-C
Napišite prispevke na to temo, da bo razprava koristna tudi za druge. Razprava je moderirana - upravljavec si pridržuje pravico, da uredi prispevke, jih prestavi v drugo razpravo in izbriše neprimerne prispevke. Neprimerne objave so predvsem nezakonite, vulgarne, izven teme ali kako drugače nezaželene.
Operační systém | Android |
---|---|
Úhlopříčka displeje | 7 " |
Ločljivost zaslona | 1024x600 |
Technologie displeje | IPS |
Pomnilnik | |
Vnitřní úložištěVnitřní úložištěPaměť určená k ukládání uživatelských dat, jako například fotek, videí, aplikací. Pokud je zařízení vybaveno slotem pro paměťové karty, lze tuto paměť rozšířit. Jinak se také této paměti říká vnitřní úložiště nebo jen úložiště. | 16 GB |
Operační paměťOperační paměťPaměť využívaná operačním systémem a aplikacemi při jejich běhu. Čím více paměti, tím více aplikací zároveň může běžet. | 1 GB |
Slot na paměťovou kartu | Da |
Systémový konektorSystémový konektorSystémovým konektorem lze zařízení propojit s počítačem, kopírovat data, apod. | microUSB |
Kapacita baterieKapacita baterieKapacita baterie ovlivňuje provozní dobu zařízení. Při výběru z více baterií pro jedno zařízení znamená vyšší kapacita výšší výdrž. | 2580 mAh |
OTG USB podporaOTG USB podporaOTG USB podpora značí možnost připojit přes USB OTG kabel některá USB zařízení (flash disk, čtečka karet, klávesnice, myš, ..) | Da |
Podporuje Dual SIMPodporuje Dual SIMTelefon podporuje provoz dvou SIM karet zároveň. | Ne |
LTE rychlá dataLTE rychlá dataPodporuje vysokorychlostní Internet LTE. Teoretická rychlost stahování (downlink) je 172,8 Mbps a odesílání (uplink) 57,6 Mbps. | Ne |
Wi-fi máWi-fi máUmožňuje bezdrátové připojení na Wi-Fi síť. | Da |
NFCNFCNear Field Communication nebo zkráceně NFC je komunikační technologie sloužící k bezdrátové komunikaci mezi elektronickými zařízeními na krátkou vzdálenost, dle standardu do 20 cm, spíše však 2-6 cm, funguje i jejich fyzický dotyk. | Ne |
BluetoothBluetoothBluetooth umožňuje bezdrátovou výměnu dat mezi telefony nebo ve spojení s notebookem. | Da |
SIM slotSIM slotSIM slot pro SIM kartu umožňuje přihlášení k síti GSM operátora s podporou datových přenosů GPRS nebo EDGE, 3G nebo LTE (dle možností zařízení). | Ne |
GPS pro navigaciGPS pro navigaciZařízení má GPS modul a umožňuje určení polohy podle GPS. | Ne |
Možnost voláníMožnost voláníZařízení umožňuje vytvořit a přijmout klasický telefonní hovor. | Ne |
ŠasiŠasiVrchní materiál zařízení. | plast |
BarvaBarvaBarva udávaná výrobcem v označení zboží. V případě kombinace barev je to převažující barva. | černá |
Rozměr výškaRozměr výškaRozměr shora dolů při čelním pohledu. | 189,5 mm |
Rozměr šířkaRozměr šířkaRozměr zleva doprava při čelním pohledu. | 111 mm |
Rozměr hloubkaRozměr hloubkaRozměr zepředu dozadu (tloušťka) při čelním pohledu. | 9,15 mm |
HmotnostHmotnostVáha zařízení v provozním stavu (zařízení plus akumulátor). | 245 g |
Opis in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Slike so zgolj informativne.
Trenutna razpoložljivost zalog na spletu prikazuje število razpoložljivih izdelkov v trgovinah in naših skladiščih. Cena blaga že vključuje pristojbine za odstranjevanje električnih odpadkov v skladu z zakonom št. 185/2001 Coll. in licenčnine v skladu z odlokom št. 488/2006 in št. 408/2008 Coll. s spremembami, če se te nanašajo na izdelek.