Ram Mount ponuja doživljenjsko garancijo za ta izdelek!
Cena pri ločenem nakupu je 80,96 €. Ob nakupu tega ugodnega paketa na 77,59 € prihranite 5% od cene cenejšega dela v paketu .
Držalo za steklo za GoPro Hero z izjemno močnim priseskom najvišje kakovosti ameriškega proizvajalca RAM mount.
Montaža nosilca RAM GoPro Hero z visokokakovostnim priseskom,
RAM-B-166-GOP1U
Pro za podroben opis in parametre vsakega dela sklopa kliknite na določen del
zgoraj.
Opomba:
O sistemu za namestitev RAM:
Sistem RAM je edinstven zaradi variabilnosti, ki jo zagotavlja patentiran sistem
krogličnih čepov in vpenjalnih ročic. Z njim lahko uporabnik sestavi nosilec
za svojo napravo v skladu s svojimi potrebami, tako da kombinira kateri koli
nosilec s katero koli roko in ustreznim nosilcem.
O montaži RAM:
Glavni cilj izdelkov za namestitev RAM je varno pritrditi elektronske naprave,
kjer koli jih ljudje potrebujejo. Poudarek je na visoki kakovosti in
zanesljivosti. Vrhunski ročaji RAM so na voljo za kabine velikih in majhnih
letal, čolne, avtomobile in tovornjake, motorna kolesa, skuterje,
štirikolesnike in kolesa, viličarje, kajake in invalidske vozičke itd.
Proizvajalec nosilca RAM je National Products Inc., Seattle, ZDA.
Napišite prispevke na to temo, da bo razprava koristna tudi za druge. Razprava je moderirana - upravljavec si pridržuje pravico, da uredi prispevke, jih prestavi v drugo razpravo in izbriše neprimerne prispevke. Neprimerne objave so predvsem nezakonite, vulgarne, izven teme ali kako drugače nezaželene.
Zařízení se přes držák dobíjíZařízení se přes držák dobíjíNěkteré držáky mají zabudovaný nabíjecí konektor pro průběžné dobíjení v autě. Držáky s magnetickým dobíjením jsou pouze pro malou skupinu telefonů které mají magnetické dobíjení vestavěné nebo jeho zabudování podporují. | bez dobíjení |
---|---|
Držák naDržák naRozdělení držáků pro jednotlivá zařízení | kamery a fotoaparáty |
Typ držákuTyp držákuDefinuje držák na míru na jedno konkrétní zařízení nebo univerzální na různě velká zařízení bez pouzdra i v pouzdru. Např. v případě zn. Brodit mezi univerzální držáky patří držáky nastavitelné v určitém rozmezí. | Na míru |
Na ProClipNa ProClipZda lze držák uchytit na Brodit ProClip. | Ne |
NosnostNosnostNosnost udává, jak těžký telefon, tablet nebo jiné zařízení držák bezpečně unese při použití, pro které je určen. | do 0.91 kg (kulový čep 1" - řada B) |
Pro dopravní prostředekPro dopravní prostředekZnačí, k jakému účelu je držák určen. | do auta, na kolo, motocykl, skútr, loď; kajak, invalidní vozík, letadlo |
Sestava držákuSestava držákuJedná se o celou hotovou sestavu držáku nebo jde o součást držáku který se skládá více částí (obvykle sestava pomocí Brodit nebo RAM konfigurátoru). Brodit a RAM držáky se téměř vždy skládají z více dílů. | součást držáku |
NosnostNosnostNosnost udává, jak těžký telefon, tablet nebo jiné zařízení držák bezpečně unese při použití, pro které je určen. | do 0.91 kg (kulový čep 1" - řada B) |
---|---|
Sestava držákuSestava držákuJedná se o celou hotovou sestavu držáku nebo jde o součást držáku který se skládá více částí (obvykle sestava pomocí Brodit nebo RAM konfigurátoru). Brodit a RAM držáky se téměř vždy skládají z více dílů. | součást držáku |
Místo uchyceníMísto uchyceníRozdělení držáků podle místa nebo způsobu uchycení k dopravnímu prostředku. Kategorie Na palubní desku zahrnuje například držáky na ProClip, na samolepící podložku, do CD mechaniky. | na rovnou plochu |
---|---|
NosnostNosnostNosnost udává, jak těžký telefon, tablet nebo jiné zařízení držák bezpečně unese při použití, pro které je určen. | do 0.91 kg (kulový čep 1" - řada B) |
Pro dopravní prostředekPro dopravní prostředekZnačí, k jakému účelu je držák určen. | skútr, loď; kajak, na vysokozdvižný vozík |
Sestava držákuSestava držákuJedná se o celou hotovou sestavu držáku nebo jde o součást držáku který se skládá více částí (obvykle sestava pomocí Brodit nebo RAM konfigurátoru). Brodit a RAM držáky se téměř vždy skládají z více dílů. | součást držáku |
Zařízení se přes držák dobíjíZařízení se přes držák dobíjíNěkteré držáky mají zabudovaný nabíjecí konektor pro průběžné dobíjení v autě. Držáky s magnetickým dobíjením jsou pouze pro malou skupinu telefonů které mají magnetické dobíjení vestavěné nebo jeho zabudování podporují. | bez dobíjení |
---|---|
Místo uchyceníMísto uchyceníRozdělení držáků podle místa nebo způsobu uchycení k dopravnímu prostředku. Kategorie Na palubní desku zahrnuje například držáky na ProClip, na samolepící podložku, do CD mechaniky. | na sklo |
Typ držákuTyp držákuDefinuje držák na míru na jedno konkrétní zařízení nebo univerzální na různě velká zařízení bez pouzdra i v pouzdru. Např. v případě zn. Brodit mezi univerzální držáky patří držáky nastavitelné v určitém rozmezí. | Univerzální |
Je magnetickýJe magnetickýUrčuje, zda je zařízení s držákem spojeno magnetem | Ne |
Na ProClipNa ProClipZda lze držák uchytit na Brodit ProClip. | Ne |
Voděodolné, prachotěsnéVoděodolné, prachotěsnéZvýšená odolnost proti vodě (míra odolnosti v popisku) nebo prachu. | Ne |
NosnostNosnostNosnost udává, jak těžký telefon, tablet nebo jiné zařízení držák bezpečně unese při použití, pro které je určen. | do 1.81 kg (kulový čep 1.5" - řada C) |
Pro dopravní prostředekPro dopravní prostředekZnačí, k jakému účelu je držák určen. | do auta, letadlo |
Sestava držákuSestava držákuJedná se o celou hotovou sestavu držáku nebo jde o součást držáku který se skládá více částí (obvykle sestava pomocí Brodit nebo RAM konfigurátoru). Brodit a RAM držáky se téměř vždy skládají z více dílů. | součást držáku |
Opis in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Slike so zgolj informativne.
Trenutna razpoložljivost zalog na spletu prikazuje število razpoložljivih izdelkov v trgovinah in naših skladiščih. Cena blaga že vključuje pristojbine za odstranjevanje električnih odpadkov v skladu z zakonom št. 185/2001 Coll. in licenčnine v skladu z odlokom št. 488/2006 in št. 408/2008 Coll. s spremembami, če se te nanašajo na izdelek.
se opravičujemo za daljšo nerazpoložljivost.
Sesalnike smo že uskladiščili.
...
Lep pozdrav
Šlemín Ondřej
www.SUNNYSOFT.cz