Izdelek je bil razvit in izdelan v Pforzheimu v Nemčiji, odlikujeta pa ga odlična kakovost in zanesljivost.
Cena pri ločenem nakupu je 33,98 €. Ob nakupu tega ugodnega paketa na 19,05 € prihranite 126% od cene cenejšega dela v paketu .
Napišite prispevke na to temo, da bo razprava koristna tudi za druge. Razprava je moderirana - upravljavec si pridržuje pravico, da uredi prispevke, jih prestavi v drugo razpravo in izbriše neprimerne prispevke. Neprimerne objave so predvsem nezakonite, vulgarne, izven teme ali kako drugače nezaželene.
Zařízení se přes držák dobíjíZařízení se přes držák dobíjíNěkteré držáky mají zabudovaný nabíjecí konektor pro průběžné dobíjení v autě. Držáky s magnetickým dobíjením jsou pouze pro malou skupinu telefonů které mají magnetické dobíjení vestavěné nebo jeho zabudování podporují. | bez dobíjení |
---|---|
Držák naDržák naRozdělení držáků pro jednotlivá zařízení | telefon a tablet |
Místo uchyceníMísto uchyceníRozdělení držáků podle místa nebo způsobu uchycení k dopravnímu prostředku. Kategorie Na palubní desku zahrnuje například držáky na ProClip, na samolepící podložku, do CD mechaniky. | na palubní desku, na rovnou plochu |
Typ držákuTyp držákuDefinuje držák na míru na jedno konkrétní zařízení nebo univerzální na různě velká zařízení bez pouzdra i v pouzdru. Např. v případě zn. Brodit mezi univerzální držáky patří držáky nastavitelné v určitém rozmezí. | Univerzální |
Je magnetickýJe magnetickýUrčuje, zda je zařízení s držákem spojeno magnetem | Ne |
Na ProClipNa ProClipZda lze držák uchytit na Brodit ProClip. | Ne |
Voděodolné, prachotěsnéVoděodolné, prachotěsnéZvýšená odolnost proti vodě (míra odolnosti v popisku) nebo prachu. | Ne |
Pro dopravní prostředekPro dopravní prostředekZnačí, k jakému účelu je držák určen. | do auta |
Sestava držákuSestava držákuJedná se o celou hotovou sestavu držáku nebo jde o součást držáku který se skládá více částí (obvykle sestava pomocí Brodit nebo RAM konfigurátoru). Brodit a RAM držáky se téměř vždy skládají z více dílů. | kompletní držák |
Minimální výška zařízeníMinimální výška zařízeníMinimální výška zařízení vhodná k příslušenství. Např. aby se telefon dobře vešel do držáku. | 45 mm |
Maximální výška zařízeníMaximální výška zařízeníMaximální výška zařízení vhodná k příslušenství. Např. aby se telefon dobře vešel do držáku. | 200 mm |
Minimální šířka zařízeníMinimální šířka zařízeníMinimální šířka zařízení vhodná k příslušenství. Např. aby se telefon dobře vešel do držáku. | 56 mm |
Maximální šířka zařízeníMaximální šířka zařízeníMaximální šířka zařízení vhodná k příslušenství. Např. aby se telefon dobře vešel do držáku. | 89 mm |
Minimální hloubka zařízeníMinimální hloubka zařízeníMinimální hloubka zařízení vhodná k příslušenství. Např. aby se telefon dobře vešel do držáku. | 5 mm |
Maximální hloubka zařízeníMaximální hloubka zařízeníMaximální hloubka zařízení vhodná k příslušenství. Např. aby se telefon dobře vešel do držáku. | 20 mm |
Zařízení se přes držák dobíjíZařízení se přes držák dobíjíNěkteré držáky mají zabudovaný nabíjecí konektor pro průběžné dobíjení v autě. Držáky s magnetickým dobíjením jsou pouze pro malou skupinu telefonů které mají magnetické dobíjení vestavěné nebo jeho zabudování podporují. | bez dobíjení |
---|---|
Místo uchyceníMísto uchyceníRozdělení držáků podle místa nebo způsobu uchycení k dopravnímu prostředku. Kategorie Na palubní desku zahrnuje například držáky na ProClip, na samolepící podložku, do CD mechaniky. | na sklo |
Typ držákuTyp držákuDefinuje držák na míru na jedno konkrétní zařízení nebo univerzální na různě velká zařízení bez pouzdra i v pouzdru. Např. v případě zn. Brodit mezi univerzální držáky patří držáky nastavitelné v určitém rozmezí. | Univerzální |
Pro dopravní prostředekPro dopravní prostředekZnačí, k jakému účelu je držák určen. | do auta |
Opis in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Slike so zgolj informativne.
Trenutna razpoložljivost zalog na spletu prikazuje število razpoložljivih izdelkov v trgovinah in naših skladiščih. Cena blaga že vključuje pristojbine za odstranjevanje električnih odpadkov v skladu z zakonom št. 185/2001 Coll. in licenčnine v skladu z odlokom št. 488/2006 in št. 408/2008 Coll. s spremembami, če se te nanašajo na izdelek.